期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279360 | 13 | 杀大双 | |||
3279359 | 21:14 | 8+8+3=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3279358 | 21:11 | 4+1+8=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3279357 | 21:07 | 0+5+6=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279356 | 21:04 | 1+3+9=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3279355 | 21:00 | 0+8+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3279354 | 20:57 | 6+3+2=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3279353 | 20:53 | 5+9+2=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3279352 | 20:50 | 0+7+4=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3279351 | 20:46 | 4+7+5=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279350 | 20:43 | 5+3+3=11 | 02 | 杀大单 | 对 |
3279349 | 20:39 | 3+3+0=06 | 01 | 杀大双 | 对 |
3279348 | 20:36 | 2+4+0=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3279347 | 20:32 | 4+2+6=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3279346 | 20:29 | 4+4+9=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3279345 | 20:25 | 7+2+3=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279359 | 19 | 大 | 单 | ||
3279358 | 13 | 小 | 单 | ||
3279357 | 11 | 小 | 单 | ||
3279356 | 13 | 小 | 单 | ||
3279355 | 09 | 小 | 单 | ||
3279354 | 11 | 小 | 单 | ||
3279353 | 16 | 大 | 双 | ||
3279352 | 11 | 小 | 单 | ||
3279351 | 16 | 大 | 双 | ||
3279350 | 11 | 小 | 单 | ||
3279349 | 06 | 小 | 双 | ||
3279348 | 06 | 小 | 双 | ||
3279347 | 12 | 小 | 双 | ||
3279346 | 17 | 大 | 单 | ||
3279345 | 12 | 小 | 双 | ||
3279344 | 10 | 小 | 双 | ||
3279343 | 09 | 小 | 单 | ||
3279342 | 13 | 小 | 单 | ||
3279341 | 14 | 大 | 双 | ||
3279340 | 10 | 小 | 双 | ||
3279339 | 06 | 小 | 双 | ||
3279338 | 08 | 小 | 双 | ||
3279337 | 20 | 大 | 双 | ||
3279336 | 16 | 大 | 双 | ||
3279335 | 12 | 小 | 双 | ||
3279334 | 16 | 大 | 双 | ||
3279333 | 11 | 小 | 单 | ||
3279332 | 23 | 大 | 单 | ||
3279331 | 16 | 大 | 双 | ||
3279330 | 20 | 大 | 双 | ||
3279329 | 09 | 小 | 单 | ||
3279328 | 22 | 大 | 双 | ||
3279327 | 16 | 大 | 双 | ||
3279326 | 17 | 大 | 单 | ||
3279325 | 08 | 小 | 双 | ||
3279324 | 21 | 大 | 单 | ||
3279323 | 15 | 大 | 单 | ||
3279322 | 15 | 大 | 单 | ||
3279321 | 08 | 小 | 双 | ||
3279320 | 18 | 大 | 双 | ||
3279319 | 14 | 大 | 双 | ||
3279318 | 13 | 小 | 单 | ||
3279317 | 16 | 大 | 双 | ||
3279316 | 07 | 小 | 单 | ||
3279315 | 05 | 小 | 单 | ||
3279314 | 13 | 小 | 单 | ||
3279313 | 09 | 小 | 单 | ||
3279312 | 18 | 大 | 双 | ||
3279311 | 15 | 大 | 单 | ||
3279310 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出11 03 10 05 20 13 12 20 18 11 |