期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316602 | 25 | 单 | |||
3316601 | 12:17 | 2+0+9=11 | 18 | 双 | 错 |
3316600 | 12:14 | 1+2+7=10 | 15 | 单 | 错 |
3316599 | 12:10 | 6+1+6=13 | 12 | 双 | 错 |
3316598 | 12:07 | 8+8+6=22 | 15 | 单 | 错 |
3316597 | 12:03 | 4+0+5=09 | 05 | 单 | 对 |
3316596 | 12:00 | 9+0+1=10 | 16 | 双 | 对 |
3316595 | 11:56 | 6+4+5=15 | 18 | 双 | 错 |
3316594 | 11:53 | 9+7+8=24 | 20 | 双 | 对 |
3316593 | 11:49 | 4+8+8=20 | 14 | 双 | 对 |
3316592 | 11:46 | 8+1+3=12 | 20 | 双 | 对 |
3316591 | 11:42 | 3+0+8=11 | 07 | 单 | 对 |
3316590 | 11:39 | 7+7+6=20 | 10 | 双 | 对 |
3316589 | 11:35 | 1+1+8=10 | 13 | 单 | 错 |
3316588 | 11:32 | 8+2+0=10 | 21 | 单 | 错 |
3316587 | 11:28 | 3+2+8=13 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316601 | 11 | 小 | 单 | ||
3316600 | 10 | 小 | 双 | ||
3316599 | 13 | 小 | 单 | ||
3316598 | 22 | 大 | 双 | ||
3316597 | 09 | 小 | 单 | ||
3316596 | 10 | 小 | 双 | ||
3316595 | 15 | 大 | 单 | ||
3316594 | 24 | 大 | 双 | ||
3316593 | 20 | 大 | 双 | ||
3316592 | 12 | 小 | 双 | ||
3316591 | 11 | 小 | 单 | ||
3316590 | 20 | 大 | 双 | ||
3316589 | 10 | 小 | 双 | ||
3316588 | 10 | 小 | 双 | ||
3316587 | 13 | 小 | 单 | ||
3316586 | 11 | 小 | 单 | ||
3316585 | 12 | 小 | 双 | ||
3316584 | 10 | 小 | 双 | ||
3316583 | 20 | 大 | 双 | ||
3316582 | 16 | 大 | 双 | ||
3316581 | 19 | 大 | 单 | ||
3316580 | 16 | 大 | 双 | ||
3316579 | 16 | 大 | 双 | ||
3316578 | 20 | 大 | 双 | ||
3316577 | 11 | 小 | 单 | ||
3316576 | 14 | 大 | 双 | ||
3316575 | 15 | 大 | 单 | ||
3316574 | 11 | 小 | 单 | ||
3316573 | 09 | 小 | 单 | ||
3316572 | 18 | 大 | 双 | ||
3316571 | 05 | 小 | 单 | ||
3316570 | 17 | 大 | 单 | ||
3316569 | 07 | 小 | 单 | ||
3316568 | 18 | 大 | 双 | ||
3316567 | 01 | 小 | 单 | ||
3316566 | 11 | 小 | 单 | ||
3316565 | 13 | 小 | 单 | ||
3316564 | 15 | 大 | 单 | ||
3316563 | 18 | 大 | 双 | ||
3316562 | 06 | 小 | 双 | ||
3316561 | 06 | 小 | 双 | ||
3316560 | 08 | 小 | 双 | ||
3316559 | 09 | 小 | 单 | ||
3316558 | 06 | 小 | 双 | ||
3316557 | 08 | 小 | 双 | ||
3316556 | 16 | 大 | 双 | ||
3316555 | 09 | 小 | 单 | ||
3316554 | 16 | 大 | 双 | ||
3316553 | 10 | 小 | 双 | ||
3316552 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出12 13 20 15 01 08 25 17 13 12 |