期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279356 | 14 | 杀小单 | |||
3279355 | 21:00 | 0+8+1=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3279354 | 20:57 | 6+3+2=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3279353 | 20:53 | 5+9+2=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3279352 | 20:50 | 0+7+4=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3279351 | 20:46 | 4+7+5=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3279350 | 20:43 | 5+3+3=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3279349 | 20:39 | 3+3+0=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3279348 | 20:36 | 2+4+0=06 | 22 | 杀小单 | 对 |
3279347 | 20:32 | 4+2+6=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3279346 | 20:29 | 4+4+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3279345 | 20:25 | 7+2+3=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3279344 | 20:22 | 4+3+3=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279343 | 20:18 | 1+6+2=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3279342 | 20:15 | 8+4+1=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3279341 | 20:11 | 2+8+4=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279355 | 09 | 小 | 单 | ||
3279354 | 11 | 小 | 单 | ||
3279353 | 16 | 大 | 双 | ||
3279352 | 11 | 小 | 单 | ||
3279351 | 16 | 大 | 双 | ||
3279350 | 11 | 小 | 单 | ||
3279349 | 06 | 小 | 双 | ||
3279348 | 06 | 小 | 双 | ||
3279347 | 12 | 小 | 双 | ||
3279346 | 17 | 大 | 单 | ||
3279345 | 12 | 小 | 双 | ||
3279344 | 10 | 小 | 双 | ||
3279343 | 09 | 小 | 单 | ||
3279342 | 13 | 小 | 单 | ||
3279341 | 14 | 大 | 双 | ||
3279340 | 10 | 小 | 双 | ||
3279339 | 06 | 小 | 双 | ||
3279338 | 08 | 小 | 双 | ||
3279337 | 20 | 大 | 双 | ||
3279336 | 16 | 大 | 双 | ||
3279335 | 12 | 小 | 双 | ||
3279334 | 16 | 大 | 双 | ||
3279333 | 11 | 小 | 单 | ||
3279332 | 23 | 大 | 单 | ||
3279331 | 16 | 大 | 双 | ||
3279330 | 20 | 大 | 双 | ||
3279329 | 09 | 小 | 单 | ||
3279328 | 22 | 大 | 双 | ||
3279327 | 16 | 大 | 双 | ||
3279326 | 17 | 大 | 单 | ||
3279325 | 08 | 小 | 双 | ||
3279324 | 21 | 大 | 单 | ||
3279323 | 15 | 大 | 单 | ||
3279322 | 15 | 大 | 单 | ||
3279321 | 08 | 小 | 双 | ||
3279320 | 18 | 大 | 双 | ||
3279319 | 14 | 大 | 双 | ||
3279318 | 13 | 小 | 单 | ||
3279317 | 16 | 大 | 双 | ||
3279316 | 07 | 小 | 单 | ||
3279315 | 05 | 小 | 单 | ||
3279314 | 13 | 小 | 单 | ||
3279313 | 09 | 小 | 单 | ||
3279312 | 18 | 大 | 双 | ||
3279311 | 15 | 大 | 单 | ||
3279310 | 15 | 大 | 单 | ||
3279309 | 14 | 大 | 双 | ||
3279308 | 18 | 大 | 双 | ||
3279307 | 13 | 小 | 单 | ||
3279306 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出10 20 13 12 18 17 14 07 13 14 |