期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316256 | 18 | 杀小单 | |||
3316255 | 15:33 | 9+3+2=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3316254 | 15:30 | 1+7+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3316253 | 15:26 | 3+5+4=12 | 02 | 杀大单 | 对 |
3316252 | 15:23 | 1+3+4=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3316251 | 15:19 | 7+9+9=25 | 10 | 杀大单 | 错 |
3316250 | 15:16 | 0+0+7=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3316249 | 15:12 | 2+9+1=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3316248 | 15:09 | 3+0+2=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
3316247 | 15:05 | 6+2+3=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3316246 | 15:02 | 2+0+2=04 | 05 | 杀大双 | 对 |
3316245 | 14:58 | 4+2+3=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3316244 | 14:55 | 8+9+6=23 | 19 | 杀小双 | 对 |
3316243 | 14:51 | 9+8+7=24 | 24 | 杀小单 | 对 |
3316242 | 14:48 | 7+0+7=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3316241 | 14:44 | 2+0+1=03 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316255 | 14 | 大 | 双 | ||
3316254 | 15 | 大 | 单 | ||
3316253 | 12 | 小 | 双 | ||
3316252 | 08 | 小 | 双 | ||
3316251 | 25 | 大 | 单 | ||
3316250 | 07 | 小 | 单 | ||
3316249 | 12 | 小 | 双 | ||
3316248 | 05 | 小 | 单 | ||
3316247 | 11 | 小 | 单 | ||
3316246 | 04 | 小 | 双 | ||
3316245 | 09 | 小 | 单 | ||
3316244 | 23 | 大 | 单 | ||
3316243 | 24 | 大 | 双 | ||
3316242 | 14 | 大 | 双 | ||
3316241 | 03 | 小 | 单 | ||
3316240 | 23 | 大 | 单 | ||
3316239 | 14 | 大 | 双 | ||
3316238 | 13 | 小 | 单 | ||
3316237 | 12 | 小 | 双 | ||
3316236 | 01 | 小 | 单 | ||
3316235 | 11 | 小 | 单 | ||
3316234 | 07 | 小 | 单 | ||
3316233 | 10 | 小 | 双 | ||
3316232 | 10 | 小 | 双 | ||
3316231 | 25 | 大 | 单 | ||
3316230 | 05 | 小 | 单 | ||
3316229 | 11 | 小 | 单 | ||
3316228 | 09 | 小 | 单 | ||
3316227 | 04 | 小 | 双 | ||
3316226 | 07 | 小 | 单 | ||
3316225 | 16 | 大 | 双 | ||
3316224 | 13 | 小 | 单 | ||
3316223 | 14 | 大 | 双 | ||
3316222 | 15 | 大 | 单 | ||
3316221 | 10 | 小 | 双 | ||
3316220 | 10 | 小 | 双 | ||
3316219 | 18 | 大 | 双 | ||
3316218 | 10 | 小 | 双 | ||
3316217 | 16 | 大 | 双 | ||
3316216 | 15 | 大 | 单 | ||
3316215 | 21 | 大 | 单 | ||
3316214 | 21 | 大 | 单 | ||
3316213 | 11 | 小 | 单 | ||
3316212 | 09 | 小 | 单 | ||
3316211 | 19 | 大 | 单 | ||
3316210 | 22 | 大 | 双 | ||
3316209 | 16 | 大 | 双 | ||
3316208 | 14 | 大 | 双 | ||
3316207 | 09 | 小 | 单 | ||
3316206 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出24 23 13 16 19 07 03 23 10 06 |