期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279172 | 21 | 大 单 | |||
3279171 | 09:43 | 9+0+3=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3279170 | 09:40 | 0+0+0=00 | 11 | 小 单 | 对 |
3279169 | 09:36 | 1+9+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3279168 | 09:33 | 2+4+3=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3279167 | 09:29 | 0+9+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3279166 | 09:26 | 2+3+3=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3279165 | 09:22 | 8+4+4=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3279164 | 09:19 | 5+2+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3279163 | 09:15 | 8+4+5=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3279162 | 09:12 | 0+8+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3279161 | 09:08 | 7+7+5=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3279160 | 09:05 | 6+7+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3279159 | 09:01 | 4+5+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3279158 | 08:58 | 1+6+2=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3279157 | 08:54 | 2+4+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279171 | 12 | 小 | 双 | ||
3279170 | 00 | 小 | 双 | ||
3279169 | 14 | 大 | 双 | ||
3279168 | 09 | 小 | 单 | ||
3279167 | 15 | 大 | 单 | ||
3279166 | 08 | 小 | 双 | ||
3279165 | 16 | 大 | 双 | ||
3279164 | 15 | 大 | 单 | ||
3279163 | 17 | 大 | 单 | ||
3279162 | 13 | 小 | 单 | ||
3279161 | 19 | 大 | 单 | ||
3279160 | 15 | 大 | 单 | ||
3279159 | 10 | 小 | 双 | ||
3279158 | 09 | 小 | 单 | ||
3279157 | 13 | 小 | 单 | ||
3279156 | 15 | 大 | 单 | ||
3279155 | 04 | 小 | 双 | ||
3279154 | 12 | 小 | 双 | ||
3279153 | 11 | 小 | 单 | ||
3279152 | 17 | 大 | 单 | ||
3279151 | 12 | 小 | 双 | ||
3279150 | 19 | 大 | 单 | ||
3279149 | 07 | 小 | 单 | ||
3279148 | 22 | 大 | 双 | ||
3279147 | 18 | 大 | 双 | ||
3279146 | 20 | 大 | 双 | ||
3279145 | 17 | 大 | 单 | ||
3279144 | 20 | 大 | 双 | ||
3279143 | 18 | 大 | 双 | ||
3279142 | 22 | 大 | 双 | ||
3279141 | 20 | 大 | 双 | ||
3279140 | 19 | 大 | 单 | ||
3279139 | 12 | 小 | 双 | ||
3279138 | 09 | 小 | 单 | ||
3279137 | 08 | 小 | 双 | ||
3279136 | 17 | 大 | 单 | ||
3279135 | 17 | 大 | 单 | ||
3279134 | 11 | 小 | 单 | ||
3279133 | 09 | 小 | 单 | ||
3279132 | 20 | 大 | 双 | ||
3279131 | 18 | 大 | 双 | ||
3279130 | 22 | 大 | 双 | ||
3279129 | 16 | 大 | 双 | ||
3279128 | 08 | 小 | 双 | ||
3279127 | 18 | 大 | 双 | ||
3279126 | 19 | 大 | 单 | ||
3279125 | 07 | 小 | 单 | ||
3279124 | 07 | 小 | 单 | ||
3279123 | 11 | 小 | 单 | ||
3279122 | 23 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出04 17 19 13 15 08 06 10 12 26 |